| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | ||||||
| 1990 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 2 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| Allsvenskan | ||||||
| 1995 | 13 | 12 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1994 | 18 | 20 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1993 | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 34 | 34 | - | - | ||
