| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | ||||||
| 1978 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1976 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | - | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| EURO Kwalificaties | ||||||
| 1978/1979 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | - | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| Champions League | ||||||
| 1978/1979 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 2 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| Europa League | ||||||
| 1978/1979 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1976/1977 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | - | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| Cup Winners Cup | ||||||
| 1977/1978 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1976/1977 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | - | - | - | ||
