| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP - Serie B | ||||||
| 2025/2026 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Fuerzas Basicas | ||||||
| 2025/2026 Clausura | 6 | 22 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| 2025/2026 Apertura | 2 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 8 | 27 | - | 2 | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Fuerzas Basicas | ||||||
| 2025/2026 Clausura | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Fuerzas Basicas | ||||||
| 2025/2026 Apertura Playoffs | 3 | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2025/2026 Apertura | 2 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 5 | 11 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U15 Fuerzas Basicas | ||||||
| 2024/2025 Clausura Playoffs | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2024/2025 Clausura | 5 | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 6 | 10 | - | - | ||
