| Seizoen | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Clausura Playoffs | 4 | - | 4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 2024/2025 Clausura | 13 | 7 | 6 | 6 | 676 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
| 2024/2025 Apertura Playoffs | 4 | 3 | 1 | 3 | 232 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 2024/2025 Apertura | 13 | 9 | 4 | 9 | 637 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 34 | 19 | 15 | 18 | 1.590 | 9 | - | 6 | 8 | - | - |
GeorgiosGiakoumakis7

