| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | ||||||
| 2014 | 2 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | 5 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| North American Soccer League | ||||||
| 2015 Spring Season | 3 | 14 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2015 Fall Season | 7 | 27 | 1 | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 10 | 41 | 1 | 3 | ||
