| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Liga | ||||||
| 2015/2016 | 18 | 111 | 2 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 18 | 111 | 2 | 2 | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| Taça | ||||||
| 2020/2021 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2017/2018 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2015/2016 | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 3 | 4 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| Taça da Liga | ||||||
| 2015/2016 | 1 | 6 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 6 | - | 1 | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Júniores | ||||||
| 2019/2020 Norte | 3 | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 3 | 6 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Vriendschappelijk | ||||||
| 2017 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | - | - | - | ||
