| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB | ||||||
| 2024/2025 | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 3 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 U18 Gruppe A | ||||||
| 2022/2023 | 1 | 9 | 3 | - | » Alle wedstrijden | |
| 2020/2021 1. Phase | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | 10 | 3 | - | ||
