| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | ||||||
| 1995/1996 Nord | 2 | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1994/1995 Nord | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 3 | 6 | - | - | ||
| Seizoen | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| Regionalliga Nordost (1994-2000) | ||||||
| 1995/1996 | 9 | 36 | 3 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 9 | 36 | 3 | - | ||
