Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viktor Björhn | 3 | 0 | 1 | 264 | 3 |
![]() | Ola Pynnönen | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Albin Svensson | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Adrian Ström | 3 | 0 | 2 | 229 | 3 | |
| 5 | ![]() | Jonathan Hurtig | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
![]() | Pontus Axelhed | 2 | 0 | 1 | 171 | 2 | |
![]() | Theo Nordlund | 2 | 0 | 1 | 157 | 2 | |
![]() | Isak Lund | 2 | 0 | 1 | 174 | 2 | |
![]() | Elias Werme | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Edvin Isfeldt | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Ville Herlin Laitinen | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | |
![]() | Momodou Sillah | 1 | 1 | 1 | 95 | 2 | |
![]() | Mohamed Shaheen | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| 14 | ![]() | Pratchaya Khaisaeng | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Jonatan Lindgren | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Philip Andersson | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | William Låringe Jarehall | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Josef Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Emil Andersson | 1 | 0 | 1 | 76 | 1 | |
![]() | Olof Ekman | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Enes Bulic | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | |
![]() | Albin Tvetström | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | |
![]() | Arvid Lundmark | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
![]() | Alfred Stigh | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 |
























