Opstellingen
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Brummel | Stef Brummel | Keeper | 31 | 2.738 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Schipper | Stijn Schipper | Verdediging | 30 | 2.393 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Snijders | Jeffrey Snijders | Verdediging | 29 | 2.301 | 28 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | L. ten Teije | Lars ten Teije | Aanval | 33 | 2.295 | 28 | 5 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | K. Greeven | Kevin Greeven | Verdediging | 32 | 2.269 | 26 | 6 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | M. Bakkenes | Mano Bakkenes | Verdediging | 32 | 2.257 | 27 | 5 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | L. Rebergen | Lars Rebergen | Verdediging | 28 | 2.203 | 25 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | O. Pilon | Olivier Pilon | Aanval | 32 | 2.172 | 25 | 7 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | P. Biya | Pernelly Biya | Aanval | 29 | 2.118 | 25 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | G. de la Vega | Giovanni de la Vega | Middenveld | 27 | 2.042 | 24 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | T. Jochemsen | Timo Jochemsen | Middenveld | 24 | 1.935 | 23 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | A. López | Anderson López | Aanval | 31 | 1.751 | 18 | 13 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | J. Geurtsen | Jerry Geurtsen | Verdediging | 27 | 1.497 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | B. Beijer | Barry Beijer | Verdediging | 19 | 1.354 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | B. Burgerhout | Bryan Burgerhout | Aanval | 32 | 1.106 | 10 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | M. Janssen | Mart Janssen | Verdediging | 23 | 921 | 8 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | M. Marbouh | Mourad Marbouh | Verdediging | 21 | 821 | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | G. Hovius | Gijs Hovius | Aanval | 14 | 666 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | N. van Zelst | Nigel van Zelst | Aanval | 16 | 296 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | A. Benchellal | Anouar Benchellal | Verdediging | 6 | 207 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | H. van den Dikkenberg | Hugo van den Dikkenberg | Keeper | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | C. Uiterwaal | Coen Uiterwaal | Keeper | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | R. Pawiroredjo | Ruben Pawiroredjo | Keeper | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | T. Wallet | Tristan Wallet | Middenveld | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























