Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paulo Henrique | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Arthur | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | João Henrique | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Gustavo Mendes | 1 | 0 | 1 | 62 | 1 | |
![]() | Fernando Gabriel | 1 | 0 | 1 | 56 | 1 | |
![]() | Vinicius Gomes | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Heberty Cauã | 1 | 0 | 1 | 69 | 1 | |
![]() | Marcelo Ferreira | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | José Vitor | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Ruam | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Gabriel | 1 | 0 | 1 | 69 | 1 | |
![]() | Higor Moura | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Murilo Barros | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Carlos Alexandre | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Felipe Adriel | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Dionis Neris | 1 | 0 | 1 | 84 | 1 | |
![]() | Ronaldo Luiz | 1 | 0 | 1 | 73 | 1 | |
![]() | Yorann Bester | 1 | 0 | 1 | 73 | 1 | |
![]() | Robert Vinicius | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | David Cidrao | 1 | 0 | 1 | 66 | 1 | |
![]() | Caick | 1 | 0 | 1 | 84 | 1 | |
![]() | Richard | 1 | 0 | 1 | 66 | 1 | |
![]() | João Vitor | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | |
![]() | Tiago | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | |
![]() | Kadmo | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | |
![]() | Matheus | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | |
![]() | Victor Gabriel | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
![]() | Raúl Vitor | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | |
![]() | Thiago Finnegan | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Carlos Enrique | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
![]() | Matheus Vinicius | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | José Henrique | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 |
































