| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 1 | ![]() | Hugo Hjortzén | Zweden | 27.01.2002 | |
| 22 | ![]() | Jack Vähäkuopus | Zweden | 22.12.2002 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 13 | ![]() | Nicholas Fleming | Zweden | 16.07.1997 | |
| 21 | ![]() | Alvin Hagstedt | Zweden | 25.08.2005 | |
| 2 | ![]() | Rasmus Helmefors | Zweden | 01.11.2000 | |
| 3 | ![]() | Lucas Lindgren | Zweden | 19.08.2006 | |
| 4 | ![]() | Nils Wallin | Zweden | 25.11.1999 | |
| 12 | ![]() | Erik Wennerberg | Zweden | 12.08.1992 | |
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 11 | ![]() | Hampus Andersson | Zweden | 20.10.1998 | |
| 8 | ![]() | Leo Andersson | Zweden | 13.07.2007 | |
| 10 | ![]() | Joakim Björk | Zweden | 05.10.2003 | |
| 7 | ![]() | Anton Davidsson | Zweden | 10.03.2005 | |
| 19 | ![]() | Felix Ferngren | Zweden | 14.12.2002 | |
| 23 | ![]() | Simon Lundberg | Zweden | 14.05.2002 | |
| 6 | ![]() | Joel Stark | Zweden | 15.11.1994 | |
| Aanval | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 25 | ![]() | William Norrbom | Zweden | 14.12.2004 | |
| 9 | ![]() | Jacob Stålberg | Zweden | 03.11.1998 | |
| Trainer | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Alexander Kjettselberg | Zweden | 08.05.1989 | ||
Gimo IF


















