| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 1 | ![]() | Lukáš Godula | Tsjechië | 30.01.1995 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Dennis Mooy | Duitsland | 29.03.1991 | ||
![]() | Enrico Müller | Duitsland | 09.08.2000 | ||
![]() | David Sušac | Kroatië | 05.10.1998 | ||
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Fandjo Kasembe | Frankrijk | 21.06.1997 | ||
![]() | Romann Mivekannin | Frankrijk | 17.06.1998 | ||
![]() | Moulaye N'Diaye | Frankrijk | 24.10.1993 | ||
![]() | Guillaume Thiry | België | 27.09.1999 | ||
| Aanval | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Ervin Ćatić | Bosnië en Herzegovina | 28.06.1997 | ||
![]() | Dionysios Ipsilos | Duitsland | 06.01.1987 | ||
BV Cloppenburg










