Vriendschappelijk 1991 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Ronde | Ronde | H/A | Res. | |||
| 30.01.1991 | Januari | Januari | A | Australië | W | 1:01:0 | |
| 06.02.1991 | Februari | Februari | A | Australië | W | 2:00:0 | |
| 27.03.1991 | Maart | Maart | H | Polen | W | 4:02:0 | |
| 21.08.1991 | Augustus | Augustus | H | Zwitserland | D | 1:11:1 | |
| 25.09.1991 | September | September | A | Noorwegen | W | 3:21:1 | |
| 18.12.1991 | December | December | A | Brazilië | L | 1:20:1 | |
EURO Kwalificaties 1990/1991 | |||||||
| Datum | Ronde | Ronde | H/A | Res. | |||
| 01.05.1991 | Groep 1 | Groep 1 | A | Albanië | W | 2:00:0 | |
| 05.06.1991 | Groep 1 | Groep 1 | A | IJsland | W | 1:01:0 | |
| 04.09.1991 | Groep 1 | Groep 1 | H | Frankrijk | L | 1:21:0 | |
| 16.10.1991 | Groep 1 | Groep 1 | H | Albanië | W | 2:12:0 | |
| 13.11.1991 | Groep 1 | Groep 1 | A | Spanje | L | 1:20:1 | |

