Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Tătar | 30 | 3 | 4 | 2.748 | 33 |
| 2 | ![]() | Iulian Popa | 28 | 1 | 11 | 2.390 | 29 |
| 3 | ![]() | Răzvan Dâlbea | 28 | 0 | 9 | 2.433 | 28 |
![]() | Eugen Beza | 26 | 2 | 4 | 2.234 | 28 | |
![]() | Claudiu Bunea | 20 | 8 | 4 | 1.876 | 28 | |
| 6 | ![]() | Dumitru Apostol | 27 | 0 | 1 | 2.395 | 27 |
![]() | Nicolae Grigore | 27 | 0 | 1 | 2.379 | 27 | |
| 8 | ![]() | Bogdan Miron | 24 | 0 | 0 | 2.119 | 24 |
| 9 | ![]() | Rareş Forika | 21 | 0 | 1 | 1.805 | 21 |
![]() | Eduard Nicola | 16 | 5 | 8 | 1.315 | 21 | |
| 11 | ![]() | Darko Lukanović | 14 | 6 | 6 | 1.325 | 20 |
| 12 | ![]() | Cristian Cigan | 7 | 12 | 7 | 732 | 19 |
| 13 | ![]() | Andrei Antohi | 9 | 8 | 9 | 730 | 17 |
| 14 | ![]() | Casian Maghici | 13 | 3 | 5 | 1.089 | 16 |
![]() | Andrei Ţânc | 13 | 3 | 0 | 1.262 | 16 | |
![]() | Marius Burlacu | 8 | 8 | 3 | 790 | 16 | |
| 17 | ![]() | Sergiu Bar | 14 | 1 | 1 | 1.228 | 15 |
| 18 | ![]() | Andrei Zăgrean | 9 | 3 | 3 | 817 | 12 |
| 19 | ![]() | Cornel Coman | 4 | 7 | 4 | 444 | 11 |
| 20 | ![]() | Remus Dănălache | 9 | 1 | 0 | 851 | 10 |
![]() | Radu Negut | 4 | 6 | 4 | 343 | 10 | |
| 22 | ![]() | Caius Lungu | 6 | 3 | 3 | 517 | 9 |
| 23 | ![]() | Romulus Miclea | 4 | 4 | 4 | 338 | 8 |
![]() | Marius Postolache | 3 | 5 | 3 | 300 | 8 | |
| 25 | ![]() | Ionuţ Matei | 3 | 4 | 2 | 330 | 7 |
| 26 | ![]() | Alexandru Martinescu | 3 | 2 | 3 | 266 | 5 |
| 27 | ![]() | Ciprian Străuţ | 3 | 1 | 2 | 228 | 4 |
| 28 | ![]() | Florin Măjer | 0 | 3 | 0 | 28 | 3 |
| 29 | ![]() | Marius Zăvoi | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Doru Buican | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Ionut Olteanu | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
![]() | Cristian Hardău | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
































