Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mushaga Bakenga | 4 | 0 | 1,5 | 6 |
| 2 | ![]() | Robin Bjørnholm-Jatta | 11 | 0 | 0,27 | 3 |
![]() | Magnus Blakstad | 9 | 0 | 0,33 | 3 | |
![]() | Vegard Erlien | 5 | 0 | 0,6 | 3 | |
| 5 | ![]() | Fredrik Vinje | 6 | 2 | 0,33 | 2 |
![]() | Vajebah Sakor | 6 | 1 | 0,33 | 2 | |
![]() | Ole Selnæs | 7 | 0 | 0,29 | 2 | |
![]() | Alexander Sørloth | 9 | 0 | 0,22 | 2 | |
| 9 | ![]() | Christoffer Aasbak | 5 | 1 | 0,2 | 1 |
![]() | Sander Evjen-Brostrøm | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Oliver Holden | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Martin Lundal | 5 | 0 | 0,2 | 1 | |
![]() | Simen Nordskag | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Ole Øien | 11 | 0 | 0,09 | 1 | |
![]() | Sivert Solli | 5 | 0 | 0,2 | 1 | |
![]() | Audun Vik | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
















