| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Kasper Hietanen | Finland | 21.07.2005 | ||
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Elias Äijälä | Finland | 24.03.2003 | ||
![]() | Erik Davidyan | Armenië | 05.09.2007 | ||
![]() | Iivo Nybäck | Finland | 09.08.2009 | ||
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Roope Pyyskänen | Finland | 08.04.2002 | ||
| Aanval | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 11 | ![]() | Arez Goshnaw | Irak | 10.02.2005 | |
![]() | Ahti Haikala | Finland | 25.02.2008 | ||
![]() | Kasperi Liikonen | Finland | 09.09.1994 | ||
![]() | Benjamin Rekola | Finland | 19.05.2005 | ||
FC Honka









