Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:10 | 25 | 41 |
| 2 | ![]() | FC Juárez | FC Juárez | 17 | 12 | 1 | 4 | 28:18 | 10 | 38 |
| 3 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:15 | 14 | 35 |
| 4 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:24 | 3 | 31 |
| 5 | ![]() | CF Pachuca | CF Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:17 | 12 | 29 |
| 6 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | 17 | 8 | 3 | 6 | 20:16 | 4 | 28 |
| 7 | ![]() | Club Necaxa | Club Necaxa | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 28 |
| 8 | ![]() | Atlético San Luis | Atlético San Luis | 17 | 7 | 3 | 7 | 27:23 | 4 | 26 |
| 9 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 17 | 7 | 4 | 6 | 16:14 | 2 | 25 |
| 10 | ![]() | Puebla FC | Puebla FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:19 | 1 | 25 |
| 11 | ![]() | Club León | Club León | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 24 |
| 12 | ![]() | CF América | CF América | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:23 | -2 | 24 |
| 13 | ![]() | UANL Tigres | UANL Tigres | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:25 | -7 | 22 |
| 14 | ![]() | Mazatlán FC | Mazatlán FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:32 | -16 | 21 |
| 15 | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas Guadalajara | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:21 | -5 | 19 |
| 16 | ![]() | Gallos Blancos | Gallos Blancos | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:25 | -7 | 19 |
| 17 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:25 | -16 | 13 |
| 18 | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:36 | -23 | 11 |
- Play-offs
Finale
10.01.2025
11.01.2025
12.01.2025
16.01.2025
17.01.2025
18.01.2025
19.01.2025
20.01.2025
24.01.2025
25.01.2025
26.01.2025
28.01.2025
29.01.2025
31.01.2025
01.02.2025
02.02.2025
05.02.2025
07.02.2025
08.02.2025
09.02.2025
12.02.2025
14.02.2025
15.02.2025
16.02.2025
18.02.2025
19.02.2025
21.02.2025
22.02.2025
23.02.2025
25.02.2025
26.02.2025
28.02.2025
01.03.2025
02.03.2025
07.03.2025
08.03.2025
09.03.2025
10.03.2025
14.03.2025
15.03.2025
16.03.2025
19.03.2025
21.03.2025
23.03.2025
25.03.2025
28.03.2025
29.03.2025
30.03.2025
01.04.2025
03.04.2025
04.04.2025
05.04.2025
06.04.2025
10.04.2025
11.04.2025
12.04.2025
13.04.2025
15.04.2025
16.04.2025
19.04.2025
20.04.2025
Topscorers
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Casas | Bryan Casas | ![]() | Cruz Azul | 16 | 12 | 2 | 0,75 |
| 2 | ![]() | J. Moxica | Joaquín Moxica | ![]() | CF Monterrey | 15 | 10 | 0 | 0,67 |
![]() | O. Virgen | Oswaldo Virgen | ![]() | Deportivo Toluca | 16 | 10 | 1 | 0,63 | |
| 4 | ![]() | J. Arroyo | José Arroyo | ![]() | Deportivo Toluca | 17 | 8 | 0 | 0,47 |
![]() | E. Ley | Emanuel Ley | ![]() | Club Tijuana | 13 | 8 | 1 | 0,62 | |
| 6 | ![]() | R. Rubio | Ronaldo Rubio | ![]() | Santos Laguna | 15 | 7 | 0 | 0,47 |
| 7 | ![]() | D. Martínez | Diego Martínez | ![]() | Gallos Blancos | 14 | 6 | 0 | 0,43 |

























