Scheidsrechters
| # | Naam | Land | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rinon Hasani | Zweden | 10 | 40 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Fredrik Alknäs | Zweden | 10 | 36 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Fredrik Oppong | Zweden | 9 | 26 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Jasmin Švraka | Zweden | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Farouk Nehdi | Zweden | 8 | 29 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Max Persson | Zweden | 7 | 21 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Niclas Karlsson | Zweden | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Rambod Beigi | Zweden | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Richard Sundell | Zweden | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Kristoffer Karlsson | Zweden | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Oscar Johnson | Zweden | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Philip Lindh | Zweden | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Mohammed Al Hakim | Zweden | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Glenn Nyberg | Zweden | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tess Olofsson | Zweden | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Victor Wolf | Zweden | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adi Aganović | Zweden | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Erik Mattsson | Zweden | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sajad Al-Hakim | Zweden | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |

















































