Topscorer
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Werner | Timo Werner | Duitsland | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | ![]() | L. Stindl | Lars Stindl | Duitsland | 4 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | L. Goretzka | Leon Goretzka | Duitsland | 4 | 3 | 0 | 4 |
Kaarten
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | G | GR | R | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Mabouka | Ernest Mabouka | Kameroen | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | ![]() | R. Jiménez | Raúl Jiménez | Mexico | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Nélson Semedo | Nélson Semedo | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |






