Topscorer
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Horgan | Daryl Horgan | ![]() | Dundalk FC | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | ![]() | H. Wood | Harry Wood | ![]() | Shelbourne FC | 20 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | R. Edmondson | Ryan Edmondson | ![]() | St Patrick's Athletic | 19 | 8 | 1 | 9 |
Kaarten
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | G | GR | R | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Dervin | Aodh Dervin | ![]() | Dundalk FC | 16 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() | D. Devoy | Dawson Devoy | ![]() | Bohemian FC | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | S. Farrell | Shane Farrell | ![]() | Drogheda United | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 |











