Scheidsrechters
| # | Naam | Land | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Walter López | Guatemala | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Mario Escobar | Guatemala | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Oshane Nation | Jamaica | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Juan Calderón | Costa Rica | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Katia García | Mexico | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Keylor Herrera | Costa Rica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() | Marco Ortíz | Mexico | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Adonai Escobedo | Mexico | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ismael Cornejo | El Salvador | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Joe Dickerson | Verenigde Staten | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
![]() | Lukasz Szpala | Verenigde Staten | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Selvin Brown | Honduras | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Kwinsi Williams | Trinidad en Tobago | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |








































