Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AFC Ajax | AFC Ajax | 14 | 11 | 1 | 2 | 44:18 | 26 | 34 |
| 2 | ![]() | Feyenoord | Feyenoord | 14 | 9 | 1 | 4 | 25:19 | 6 | 28 |
| 3 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 14 | 8 | 0 | 6 | 28:23 | 5 | 24 |
| 4 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:19 | 6 | 22 |
| 5 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:17 | 10 | 21 |
| 6 | ![]() | Vitesse | Vitesse | 14 | 6 | 1 | 7 | 32:34 | -2 | 19 |
| 7 | ![]() | Willem II | Willem II | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:43 | -30 | 9 |
| 8 | ![]() | FC Groningen | FC Groningen | 14 | 1 | 1 | 12 | 15:36 | -21 | 4 |
- Volgende Ronde
- Degradatie
Finale
20.01.2024
23.01.2024
27.01.2024
02.02.2024
03.02.2024
09.02.2024
10.02.2024
17.02.2024
24.02.2024
02.03.2024
05.03.2024
08.03.2024
09.03.2024
16.03.2024
23.03.2024
30.03.2024
05.04.2024
06.04.2024
09.04.2024
13.04.2024
16.04.2024
19.04.2024
20.04.2024
23.04.2024
26.04.2024
30.04.2024
04.05.2024
Winnaars
| Seizoen | Team | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 Finale | ![]() | AZ Alkmaar | 2. |
| 2022/2023 Finale | ![]() | PSV Eindhoven | 1. |
| 2021/2022 Finale | ![]() | AZ Alkmaar | 1. |
Topscorers
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Konadu | Don-Angelo Konadu | ![]() | AFC Ajax | 13 | 11 | 3 | 0,85 |
| 2 | ![]() | A. Sliti | Aymen Sliti | ![]() | Feyenoord | 14 | 9 | 2 | 0,64 |
| 3 | ![]() | Y. van den Ban | Yoël van den Ban | ![]() | AZ Alkmaar | 13 | 8 | 1 | 0,62 |
| 4 | ![]() | T. van der Leij | Tim van der Leij | ![]() | Vitesse | 14 | 7 | 0 | 0,5 |
| 5 | ![]() | R. el Arguioui | Rafik el Arguioui | ![]() | FC Utrecht | 10 | 6 | 1 | 0,6 |
![]() | N. Eggens | Nils Eggens | ![]() | FC Groningen | 9 | 6 | 0 | 0,67 | |
![]() | S. Vink | Skye Vink | ![]() | AFC Ajax | 14 | 6 | 0 | 0,43 |















