Scheidsrechters
| # | Naam | Land | Wedstrijden | Geel | Geel/Rood | Rood | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dr. Bence Csonka | Hongarije | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mihály Káprály | Hongarije | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Márton Rúsz | Hongarije | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Tamás Bognár | Hongarije | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Gergő Bogár | Hongarije | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Imre Kovács | Hongarije | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Róbert Nagy | Hongarije | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Peter Zierkelbach | Hongarije | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bence Hanyecz | Hongarije | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Arpad Jakab | Hongarije | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tamás Sipos | Hongarije | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ákos Takács | Hongarije | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tamás Ujhelyi | Hongarije | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gábor Iványi | Hongarije | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Balázs Berke | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tibor Farkas | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ferenc Karakó | Hongarije | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Attila Molnár | Hongarije | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Péter Antal | Hongarije | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Márk Szigetvári | Hongarije | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ákos Gaál | Hongarije | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Márió Zimmermann | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Gergely Bana | Hongarije | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adam Papp | Hongarije | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bálint Juhász | Hongarije | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Attila Nagy | Hongarije | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dávid Hajdú | Hongarije | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | János Dobai | Hongarije | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dávid Juhász | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vilmos Hartung | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Csaba Sándor | Hongarije | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Flórián Holczbauer | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Balázs Katona | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



























































































