Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Galway United | 8 | 0 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Treaty United | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Athlone Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Longford Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cork City | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Bray Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Waterford FC | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wexford FC | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UC Dublin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cabinteely FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Finn Harps | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Kerry FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Shelbourne FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | St. Francis FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |














