Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Melbourne Knights | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wollongong Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Brunswick Zebras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Adelaide City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Brisbane Strikers | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gippsland Falcons | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sydney United 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | West Adelaide Hellas | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Heidelberg United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Brazilië U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Canberra Cosmos | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| England U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kameroen U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Colombia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Newcastle Breakers | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Parramatta FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Rusland U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Sydney Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |













