Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2025 - 06/2026 | ![]() | Dewa United FC | Assistent-trainer | |
| 10/2019 - 06/2022 | ![]() | Al Jazira Club | Assistent-trainer | |
| 11/2018 - 09/2019 | ![]() | Sporting Lissabon | Assistent-trainer | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Helmond Sport | Trainer | |
| 07/2015 - 09/2015 | ![]() | Brentford FC | Assistent-trainer | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | NEC | Assistent-trainer | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | RKC Waalwijk | Assistent-trainer | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | VC Vlissingen | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 06/2007 | ![]() | Helmond Sport | Middenveld | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | HSV Hoek | Middenveld | |
| 07/2002 - 06/2005 | ![]() | Helmond Sport | Middenveld | |
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | SC Veendam | Middenveld | |
| 02/1996 - 06/1999 | ![]() | SC Cambuur | Middenveld | |
| 01/1995 - 01/1996 | ![]() | FC Eindhoven | Middenveld | |
| 07/1994 - 12/1994 | ![]() | HSV Hoek | Verdediging | |
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | RBC Roosendaal | Verdediging | |
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | VC Vlissingen | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 27 | 26 | 1 | 4 | 2.314 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eerste Divisie | 263 | 251 | 12 | 47 | 21.771 | 55 | 15 | - | 39 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 17 | 17 | - | 1 | 1.530 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Play-offs Eredivisie | 27 | 27 | - | 4 | 2.346 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 334 | 321 | 13 | 56 | 27.961 | 66 | 17 | 2 | 56 | - | 2 |













