Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1967 - 12/1970 | ![]() | Odense BK | Middenveld | |
| 07/1965 - 06/1967 | ![]() | Calcio Catania | Middenveld | |
| 07/1964 - 06/1965 | ![]() | Lazio | Middenveld | |
| 07/1961 - 06/1964 | ![]() | Atalanta | Middenveld | |
| 01/1959 - 06/1961 | ![]() | B 1909 Odense | Middenveld | |
| 01/1956 - 12/1958 | ![]() | Odense BK | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Serie A | 50 | 50 | - | - | 4.410 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 52 | 52 | - | - | 4.590 | 7 | - | - | 2 | - | 1 |






