Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Macarthur Rams | Trainer | |
| 01/2006 - 04/2007 | ![]() | Penrith Nepean United | Trainer | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Marconi Stallions | Assistent-trainer | |
| 01/2001 - 06/2002 | ![]() | Bankstown City Lions | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 09/1998 - 06/1999 | ![]() | Gippsland Falcons | Verdediging | |
| 04/1998 - 08/1998 | ![]() | Heidelberg United | Verdediging | |
| 07/1993 - 04/1998 | ![]() | Gippsland Falcons | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 98 | 88 | 10 | 2 | 8.121 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 98 | 88 | 10 | 2 | 8.121 | 5 | - | - | - | 1 | 1 |






