Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 12/2026 | ![]() | FK Krasnodar U20 | Keeper | 35 | |
| 09/2024 - 12/2025 | ![]() | FK Krasnodar U19 | Keeper | ||
| 10/2023 - 12/2024 | ![]() | FK Krasnodar U17 | Keeper | ||
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FK Krasnodar U16 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | 9 | 6 | 3 | - | 612 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 9 | 6 | 3 | - | 612 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 UFL-2 | 18 | 17 | 1 | - | 1.603 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 18 | 17 | 1 | - | 1.603 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U16 UFL-3 | 7 | 7 | - | 1 | 546 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 7 | 7 | - | 1 | 546 | - | - | - | - | - | - |




