Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2020 | ÖFB LAZ Betreuer | |||
| 03/2018 - 12/2019 | ![]() | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer | |
| 11/2012 - 12/2013 | ![]() | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer | |
| 06/2009 - 11/2012 | ![]() | Sturm Graz | Assistent-trainer | |
| 07/2011 - 04/2012 | ![]() | Sturm Graz (A) | Trainer | |
| 01/2008 - 05/2009 | ![]() | SK Austria Kärnten | Assistent-trainer | |
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | Grazer AK | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| U21 Vriendschappelijk 2019 | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer | |
| U21 EURO Kwalificaties 2017/2018 | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer | |
| U21 Vriendschappelijk 2018 | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer | |
| U21 Vriendschappelijk 2014 | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer | |
| U21 EURO Kwalificaties 2013/2014 | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer | |
| U21 Vriendschappelijk 2013 | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer | |
| U21 Vriendschappelijk 2012 | Oostenrijk U21 | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2020 | ÖFB LAZ Betreuer | |||
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | SVL Flavia Solva | Middenveld | |
| 01/1994 - 06/1996 | ![]() | SV Oberwart II | Middenveld | |
| 07/1993 - 12/1993 | ![]() | Grazer AK | Middenveld | |
| 07/1988 - 06/1993 | ![]() | Sturm Graz | Middenveld | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Sturm Graz | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Bundesliga | 60 | 52 | 8 | 18 | 4.388 | 7 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 61 | 53 | 8 | 19 | 4.451 | 7 | - | - | 1 | - | - |








