Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 06/2020 | ![]() | Adelaide United | Assistent-trainer | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | West Torrens Birkalla | Trainer | |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Para Hills Knights SC | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Para Hills Knights SC | Aanval | 15 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Adelaide Comets | Aanval | ||
| 01/2007 - 12/2009 | ![]() | Campbelltown City SC | Aanval | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Marconi Stallions | Aanval | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Blacktown City FC | Aanval | ||
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | NWS Spirit FC | Aanval | 16 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 22 | 6 | 16 | 3 | 883 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 22 | 6 | 16 | 3 | 883 | 1 | - | - | - | - | - |








