Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Blauw Geel '38 | Keeper | 18 | |
| 10/2024 - 09/2025 | ![]() | Blauw Geel '38 | Keeper | 23 | |
| 07/2024 - 10/2024 | ![]() | Blauw Geel '38 | Keeper | 25 | |
| 10/2023 - 06/2024 | ![]() | Blauw Geel '38 | Keeper | 23 | |
| 09/2023 - 09/2023 | ![]() | Blauw Geel '38 | Keeper | 24 | |
| 09/2023 - 09/2023 | ![]() | Blauw Geel '38 | Keeper | 23 | |
| 08/2023 - 09/2023 | ![]() | Blauw Geel '38 | Keeper | 1 | |
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Blauw Geel '38 | Keeper | 23 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie B | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |

