Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 07/2021 | ![]() | CS Petrocub | Middenveld | 84 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | FC Milsami | Middenveld | 84 | |
| 03/2019 - 06/2019 | ![]() | FC Milsami | Middenveld | 24 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | FC Zimbru | Middenveld | 84 | |
| 07/2015 - 12/2017 | ![]() | FC Zaria | Middenveld | 4 | |
| 03/2015 - 06/2015 | ![]() | FC Zimbru | Middenveld | 77 | |
| 01/2012 - 06/2013 | ![]() | FC Sheriff | Middenveld | 7 | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Dacia Chişinău | Middenveld | 7 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Vorskla Poltava | Middenveld | 14 | |
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Dacia Chişinău | Middenveld | 8 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Dacia Chişinău | Middenveld | 18 | |
| 01/2007 - 06/2008 | ![]() | Dacia Chişinău | Middenveld | 10 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 5 | 5 | - | 2 | 427 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 9 | 9 | - | 2 | 681 | - | - | - | 3 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 6 | 6 | - | 3 | 493 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Divizia Nationala | 204 | 170 | 34 | 31 | 15.541 | 12 | - | - | 62 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Cupa Moldova | 4 | 4 | - | 1 | 397 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Supercupa | 2 | 2 | - | 1 | 195 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premyer Liga | 8 | 3 | 5 | 1 | 250 | - | - | - | 1 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 238 | 199 | 39 | 41 | 17.984 | 12 | - | - | 70 | 3 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 8 | 5 | 3 | - | 564 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 13 | 10 | 3 | 5 | 873 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 22 | 16 | 6 | 6 | 1.516 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 6 | 4 | 2 | - | 437 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 4 | 2 | - | 437 | - | - | - | 3 | - | - |









