Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Fortune FC | Middenveld | ||
| 05/2021 - 08/2021 | ![]() | ASEC Ndiambour | Middenveld | ||
| 01/2019 - 06/2020 | ![]() | Mosta FC | Middenveld | ||
| 01/2018 - 01/2019 | ![]() | Şamaxı FK | Middenveld | 90 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Vaasan PS | Middenveld | 19 | |
| 01/2014 - 12/2015 | ![]() | Kuopion PS | Middenveld | 23 | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Vostok Öskemen | Middenveld | 17 | |
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Kuopion PS | Middenveld | 17 | |
| 01/2012 - 07/2012 | ![]() | Rovaniemi PS | Middenveld | ||
| 01/2007 - 12/2011 | ![]() | Sandefjord Fotball | Middenveld | 15 | |
| 01/2005 - 12/2006 | ![]() | Wallidan FC | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 6 | 4 | 2 | - | 426 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premyer Liqası | 18 | 18 | - | 9 | 1.413 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Veikkausliiga | 87 | 80 | 7 | 9 | 7.045 | - | - | - | 23 | 3 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Premier League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eliteserien | 69 | 61 | 8 | 14 | 5.547 | 1 | - | - | 19 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| 1. Divisjon | 27 | 26 | 1 | 5 | 2.272 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 211 | 193 | 18 | 37 | 17.063 | 4 | - | - | 52 | 4 | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Afrika | 13 | 13 | - | 1 | 1.143 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afrika Cup | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afr. Cup KW | 14 | 12 | 2 | 4 | 1.009 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 30 | 28 | 2 | 6 | 2.378 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 4 | 4 | - | 1 | 356 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | 1 | 356 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 1 | 1 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 1 |













