Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2027 - 12/2028 | ![]() | Philadelphia Union | Middenveld | ||
| 03/2026 - 12/2026 | ![]() | Brooklyn FC | Middenveld | ||
| 09/2025 - 03/2026 | ![]() | Philadelphia Union | Middenveld | 17 | |
| 07/2025 - 09/2025 | ![]() | Lexington SC | Middenveld | ||
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Philadelphia Union | Middenveld | 17 | |
| 07/2023 - 12/2024 | ![]() | Philadelphia Union | Middenveld | 56 | |
| 07/2021 - 12/2023 | ![]() | Philadelphia Union Academy | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| USL Championship | 14 | 10 | 4 | 3 | 951 | 1 | - | 4 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 15 | 10 | 5 | 3 | 970 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Geen data beschikbaar. |
|---|




