Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Pedras Rubras | Verdediging | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | SC Pombal | Verdediging | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Oxford City | Verdediging | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | AD Machico | Verdediging | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Imortal | Verdediging | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Moreirense FC | Verdediging | |
| 07/1994 - 06/1997 | ![]() | União Leiria | Verdediging | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Boavista | Verdediging | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Académica Coimbra | Verdediging | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | União Torreense | Verdediging | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | FC Maia | Verdediging | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Leça FC | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 3 | - | 3 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | 2 | 144 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primeira Liga | 104 | 65 | 39 | 31 | 6.073 | 5 | - | - | 18 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 109 | 67 | 42 | 33 | 6.330 | 5 | - | - | 18 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Afrika | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afrika Cup | 3 | 3 | - | 1 | 252 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 3 | 1 | 1 | 257 | - | - | - | - | - | - |















