Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2026 | ![]() | Sydney FC | Doelman-trainer | |
| 07/2015 - 06/2019 | ![]() | Central Coast Mariners | Doelman-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2014 - 06/2015 | ![]() | Central Coast Mariners | Keeper | 1 | |
| 01/2013 - 09/2014 | ![]() | Bonnyrigg White Eagles | Keeper | 1 | |
| 12/2012 - 01/2013 | ![]() | Sydney FC | Keeper | 33 | |
| 10/2012 - 12/2012 | ![]() | Newcastle United Jets | Keeper | 33 | |
| 04/2012 - 10/2012 | ![]() | Parramatta FC | Keeper | 1 | |
| 07/2011 - 03/2012 | ![]() | Newcastle United Jets | Keeper | 19 | |
| 09/2010 - 06/2011 | ![]() | Newcastle United Jets | Keeper | 40 | |
| 01/2010 - 08/2010 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Keeper | 1 | |
| 05/2009 - 12/2009 | ![]() | Penrith Nepean United | Keeper | 1 | |
| 01/2009 - 05/2009 | ![]() | Central Coast Mariners | Keeper | 1 | |
| 01/2009 - 01/2009 | ![]() | Adelaide United | Keeper | 50 | |
| 08/2008 - 12/2008 | ![]() | Central Coast Mariners | Keeper | 1 | |
| 12/2007 - 08/2008 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Keeper | 1 | |
| 12/2007 - 12/2007 | ![]() | Sydney FC | Keeper | 30 | |
| 10/2007 - 12/2007 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Keeper | 1 | |
| 07/2007 - 10/2007 | ![]() | Sydney FC | Keeper | 30 | |
| 01/2007 - 07/2007 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Keeper | 1 | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Port Kembla FC | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 16 | 14 | 2 | - | 1.326 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 16 | 14 | 2 | - | 1.326 | - | - | - | - | - | - |









