Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Wettswil-Bonstetten | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Winterthur II | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Freienbach | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Kosova Zürich | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Tuggen | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SV Höngg | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AC Taverne | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Kreuzlingen | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Linth 04 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC St. Gallen II | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Uzwil | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SC YF/Juventus Zürich | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Collina d'Oro | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Mendrisio | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SV Schaffhausen | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Baden | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Balzers | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Gossau | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Widnau | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Grasshopper Club Zürich II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |





















