Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 04/2024 - 08/2025 | ![]() | CFR Cluj | Trainer | |
| 06/2023 - 04/2024 | ![]() | Jeonbuk FC | Trainer | |
| 08/2021 - 06/2023 | ![]() | CFR Cluj | Trainer | |
| 01/2021 - 02/2021 | ![]() | Kayserispor | Trainer | |
| 04/2019 - 11/2020 | ![]() | CFR Cluj | Trainer | |
| 06/2018 - 03/2019 | ![]() | Guizhou FC | Trainer | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | CFR Cluj | Trainer | |
| 10/2016 - 06/2017 | ![]() | Al Nasr SC | Trainer | |
| 06/2016 - 10/2016 | ![]() | Kuban Krasnodar (1928-2018) | Trainer | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Jiāngsū FC | Trainer | |
| 06/2015 - 06/2015 | ![]() | ASA Târgu Mureş | Trainer | |
| 07/2014 - 11/2014 | ![]() | Al Arabi | Trainer | |
| 08/2012 - 04/2014 | ![]() | Dinamo Moskva | Trainer | |
| 12/2009 - 08/2012 | ![]() | Kuban Krasnodar (1928-2018) | Trainer | |
| 09/2006 - 12/2009 | ![]() | FC Unirea | Trainer | |
| 01/2006 - 09/2006 | ![]() | Wisła Kraków | Trainer | |
| 07/2004 - 12/2005 | ![]() | Sportul Studenţesc | Trainer | |
| 12/2003 - 04/2004 | ![]() | Rapid Bucureşti | Trainer | |
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | Sportul Studenţesc | Trainer | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Progresul Bucuresti | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Progresul Bucuresti | Verdediging | ||
| 01/2001 - 06/2002 | ![]() | Southampton FC | Verdediging | ||
| 07/2000 - 01/2001 | ![]() | Bradford City | Verdediging | ||
| 11/1995 - 06/2000 | ![]() | Chelsea FC | Verdediging | 2 | |
| 07/1994 - 11/1995 | ![]() | Sheffield Wednesday | Verdediging | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Genoa CFC | Verdediging | ||
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Foggia Calcio | Verdediging | ||
| 07/1987 - 06/1991 | ![]() | Steaua Boekarest | Verdediging | ||
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Olt Scornicesti | Verdediging | ||
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Steaua Boekarest | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 26 | 24 | 2 | 2 | 2.141 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 2 | 2 | - | 1 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 16 | 14 | 2 | 4 | 1.227 | 4 | - | - | - | - | 2 | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 215 | 186 | 29 | 62 | 15.983 | 23 | - | 31 | 28 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 24 | 20 | 4 | 5 | 1.924 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 12 | 12 | - | 3 | 1.016 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Community Shield | 1 | - | 1 | - | 75 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 79 | 76 | 3 | 11 | 6.684 | 8 | - | - | 12 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 4 | 4 | - | 1 | 316 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Liga 1 | 20 | 19 | 1 | 4 | 1.568 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 406 | 364 | 42 | 93 | 31.727 | 42 | - | - | 49 | 1 | 5 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 9 | 9 | - | 1 | 826 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WK KW Europa | 22 | 22 | - | 4 | 1.893 | 4 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 33 | 32 | 1 | 6 | 2.750 | 4 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 6 | 6 | - | 3 | 481 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 25 | 25 | - | 2 | 2.199 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 95 | 94 | 1 | 16 | 8.149 | 12 | - | - | 10 | - | - |

























