Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 06/2026 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Keeper | |
| 07/2023 - 06/2026 | ![]() | Blackburn Rovers U18 | Keeper | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 Premier League Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 18 | 18 | - | - | 1.620 | - | - | - | - | - | - |


