Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auckland City FC | 25 | 7 | 4 | 14 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Canterbury United | 22 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Hawke’s Bay United FC | 19 | 10 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Wellington | 19 | 11 | 0 | 8 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Southern United | 14 | 13 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WaiBOP United | 11 | 8 | 0 | 3 | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | YoungHeart Manawatu | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Waitakere United | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AS Magenta | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wellington Phoenix (R) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AS Tefana Faa'a | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wanderers SC | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Amicale FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AS Dragon | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AS Mont-Dore | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Ba FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AS Manu-Ura | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| België | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Brazilië | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| China | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Irak | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jordanië | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | PNG Hekari FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Salomonseilanden | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |


















