Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | RFC Seraing | Verdediging | 40 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | SV Zulte Waregem | Verdediging | 4 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Royal Antwerp FC | Verdediging | 4 | |
| 07/2017 - 07/2018 | ![]() | FC Augsburg | Verdediging | 4 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | RC Lens | Verdediging | ||
| 08/2015 - 01/2017 | ![]() | FC Augsburg | Verdediging | 4 | |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | FC Porto B | Verdediging | ||
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Beşiktaş | Verdediging | 44 | |
| 09/2014 - 01/2015 | ![]() | FC Porto B | Verdediging | 44 | |
| 07/2014 - 01/2015 | ![]() | FC Porto | Verdediging | 44 | |
| 07/2010 - 06/2014 | ![]() | Standard Liège | Verdediging | 4 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Real Madrid Castilla | Verdediging | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Ashanti Gold | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 2 | 2 | - | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 11 | 9 | 2 | 1 | 889 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Pro League | 179 | 168 | 11 | 40 | 14.271 | - | - | 2 | 29 | 2 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Beker van België | 3 | 2 | 1 | - | 193 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Relegation I/II | 2 | 2 | - | 1 | 156 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bundesliga | 21 | 21 | - | 2 | 1.779 | - | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ligue 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 497 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Liga | 2 | 2 | - | 2 | 114 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| SüperLig | 6 | 6 | - | 1 | 507 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 240 | 225 | 15 | 51 | 19.160 | 1 | - | - | 47 | 2 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FIFA WK KW Afrika | 5 | 4 | 1 | - | 395 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 9 | 3 | 6 | 1 | 431 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afr. Cup KW | 3 | 3 | - | 1 | 254 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 18 | 11 | 7 | 2 | 1.170 | - | - | - | 3 | 1 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 2 | 2 | - | 1 | 164 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | 1 | 164 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 7 | 7 | - | 1 | 649 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 7 | - | 1 | 649 | - | - | - | 1 | - | - |














