Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | Wellington Phoenix | Aanval | 19 | |
| 10/2024 - 06/2025 | ![]() | Wellington Phoenix | Aanval | 41 | |
| 03/2024 - 12/2024 | ![]() | Wellington Phoenix (R) | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 23 | 4 | 19 | 2 | 772 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Australia Cup | 1 | 1 | - | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 24 | 5 | 19 | 3 | 808 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 3 | 1 | 2 | 1 | 106 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 2 | 1 | 106 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 3 | 1 | 2 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 2 | - | 140 | - | - | - | - | - | - |



