Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1970 - 06/1972 | ![]() | Racing Jet Wavre | Aanval | |
| 07/1968 - 06/1970 | ![]() | Cercle Brugge | Aanval | |
| 07/1966 - 06/1968 | ![]() | KSV Sottegem | Aanval | |
| 07/1965 - 06/1966 | ![]() | Racing White Brussels | Aanval | |
| 07/1960 - 06/1964 | ![]() | Sporting Lissabon | Aanval | |
| 01/1958 - 06/1960 | ![]() | Palmeiras | Aanval | |
| 07/1955 - 12/1957 | ![]() | Sport Recife - PE | Aanval | |
| 01/1955 - 06/1955 | ![]() | Botafogo - SP | Aanval | |
| 01/1953 - 12/1954 | ![]() | Sport Recife - PE | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 9 | 9 | - | - | 870 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 15 | 15 | - | - | 1.410 | 4 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Geen data beschikbaar. |
|---|









