Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Amsterdamsche FC | Verdediging | 15 | |
| 11/2019 - 06/2020 | ![]() | Amsterdamsche FC | Verdediging | 26 | |
| 11/2019 - 11/2019 | ![]() | Amsterdamsche FC | Verdediging | 19 | |
| 08/2016 - 06/2019 | ![]() | SC Cambuur | Verdediging | 21 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | FC Twente | Verdediging | 5 | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | FC Twente | Middenveld | 5 | |
| 03/2014 - 03/2014 | ![]() | Jong FC Twente | Middenveld | ||
| 09/2013 - 10/2013 | ![]() | Jong FC Twente | Middenveld | ||
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | NAC Breda | Middenveld | 8 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | NAC Breda | Middenveld | 23 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | AFC Ajax | Middenveld | 37 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Heracles Almelo | Middenveld | 22 | |
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | AFC Ajax | Middenveld | 20 | |
| 08/2006 - 06/2007 | ![]() | Heracles Almelo | Middenveld | 23 | |
| 07/2006 - 08/2006 | ![]() | AFC Ajax | Middenveld | 24 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | AFC Ajax | Middenveld | 33 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Jong Ajax | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 9 | 6 | 3 | 3 | 602 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 15 | 15 | - | 2 | 1.349 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Eredivisie | 256 | 234 | 22 | 46 | 20.438 | 18 | - | 20 | 30 | - | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Eerste Divisie | 104 | 102 | 2 | 8 | 9.053 | 2 | - | 2 | 9 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Tweede Divisie | 30 | 22 | 8 | 3 | 2.135 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 35 | 28 | 7 | 2 | 2.828 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Play-offs Eredivisie | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 458 | 416 | 42 | 65 | 37.201 | 28 | - | - | 49 | - | 3 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 7 | 5 | 2 | 2 | 452 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 5 | 2 | 2 | 452 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 4 | 4 | - | 1 | 316 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 10 | - | 1 | 856 | 1 | - | - | 1 | - | - |










