Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estland | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | APOEL Nikosia | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Barry Town United | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Kopenhagen | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | FK Jablonec | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | MyPa-47 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Turkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Slowakije | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |






