Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Zweden | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Noorwegen | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Griekenland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Nederlandse Antillen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Nederland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Vitória Setúbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| ČSSR | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| DDR | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Luxemburg | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Hongarije | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Albanië | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bulgarije | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Duitsland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Italië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Hongarije | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Argentinië | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Engeland | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| IJsland | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Joegoslavië | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| UdSSR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Hongarije B | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |


