Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Joegoslavië | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cardiff City | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gwardia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Liverpool FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Bulgarije | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Duitsland | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Dynamo Kiev | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Dynamo Dresden | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |











