Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 07/2026 | ![]() | Serrano - RJ | Aanval | |
| 05/2025 - 08/2025 | ![]() | Duque de Caxias - RJ | Aanval | |
| 03/2025 - 05/2025 | ![]() | Capital - TO | Aanval | |
| 01/2025 - 03/2025 | ![]() | Democrata Gov. Valadares - MG | Aanval | |
| 09/2024 - 01/2025 | ![]() | Artsul - RJ | Aanval | |
| 04/2024 - 09/2024 | ![]() | Audax - RJ | Aanval | |
| 01/2024 - 04/2024 | ![]() | Democrata Gov. Valadares - MG | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série D | 10 | 8 | 2 | 5 | 703 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Campeonato Mineiro (MG) | 21 | 11 | 10 | 10 | 1.008 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Campeonato Tocantinense (TO) | 4 | 1 | 3 | - | 191 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 35 | 20 | 15 | 15 | 1.902 | 2 | - | - | 3 | - | - |






